国内现货市场3月5日价格统计(铝)-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
-----------------------------------癫痫病的急救措施---------------------------------
02月18日 14815 14780-14820 14780-14820 14850-14950 15200
02月19日 14890 14730-14770 14730-14770 14800-14900 15200
02月20日 14860 14710-14750 14710-14750 14770-14870 15100
02月21日 14700 14550-14590 14550-14590 14610-14710 15100
02月22日 14735 14560-14600 14560-14600 14620-14720 -----
02月25日 1465漯河市三甲癫痫病医院0 14500-14540 14500-14540 14550-14650 15100
02月26日 14620 14480-14520 14480-14520 14530-14630 15100
02月27日 14640 老年癫痫病14500-14540 14500-14540 14540-14640 15100
02月28日 14600 14460-14500 14460-14500 14500-14600 15100
03月01日 14470 143癫痫患者的寿命60-14400 14360-14400 14390-14490 15100
03月04日 14410 14330-14370 14330-14370 14350-14450 15100
03月05日 14435 14330-14370 14330-14370 14350-14450 15100
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
关注有惊喜